| Код | МОДЕЛЬ | парамерты | Цена в руб. НДС | ||||
| t° в фург. | V, фург. | до 10 уст. | от 11 уст. | розн. | |||
| СЕРИЯ «А» | |||||||
| 220 | А-10 12V | 4С | 12м3 | 52000 | 52000 | 62000 | |
| 221/451 | А-20 12/24V | 4С | 25м3 | 60000 | 57550 | 72000 | |
| СЕРИЯ «S» | |||||||
| 213 | S-10 12V | 0 С | 12м3 | 57400 | 72000 | 80000 | |
| -20 С | 6м3 | ||||||
| 215 | S-10Р 12V | 0 С | 12м3 | 73000 | 84000 | 91000 | |
| -20 С | 6м3 | ||||||
| 216/538 | S-20 12/24V | 0 С | 20м3 | 65000 | 84000 | 96000 | |
| -20 С | 10м3 | ||||||
![]() |
992/539 | S-20Р 12/24V | 0 С | 20м3 | 77000 | 96000 | 108000 |
| -20 С | 10м3 | ||||||
![]() |
218/473 | S-30 12/24V | 0 С | 30м3 | 79000 | 100000 | 112000 |
| -20 С | 18м3 | ||||||
| 219/426 | S-30Р 12/24V | 0С | 30м3 | 91000 | 112000 | 124000 | |
| -20 С | 18м3 | ||||||
| 123451 | S-40 24V | 0 С | 35м3 | 86000 | 125000 | 145000 | |
| -18 С | 26м3 | ||||||
| 123452 | S-40P 24V | 0 С | 35м3 | 106000 | 134000 | 154000 | |
| -18 С | 26м3 | ||||||
![]() |
217 | S-50 24V | 0 С | 50м3 | 145000 | 160000 | 180000 |
| -18 С | 36м3 | ||||||
| 384 | S-50 Р 24V | 0 С | 50м3 | 165000 | 180000 | 200000 | |
| -18 С | 36м3 | ||||||
| СТАЦИОНАРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ | |||||||
|
474 |
Блок стоян. Компрес. 220V | ||||||
|
311 |
Блок стоян. Компрес. 380V | 50000 | 60000 | ||||
Рекомендуемая цена монтажа установок: S-40,S-50(с учет. стоим. Кроншт)-20000 руб.
Кронштейн и ремень включены в стоимость комплекта (кроме S-40 и S-50) и поставляются в соответствии с заявкой, при условии, что данная продукция присутствует в перечне изделий производимых заводом.
Цена на оборудование указана на складе завода производителя.
Также вы можете скачать прайс-лист нажав на Прайс-лист

