Мы даем 100% гарантию на то, что ваш автомобиль затонирован именно той пленкой, каторую вы выберете.
| металлизиро- ванные пленки | AS | ![]() |
< Th>
| < Th>
| с плавным переходом | INFINITI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип автомобиля | Цена от: | Цена от: | Цена от: | Цена от: | Цена от: | Цена от: |
| Средний класс | 3 200р. | 3 640р. | 4 200р. | 5 200р. | 4 760р. | 5 500р. |
| Бизнес класс | 3 640р. | 4 200р. | 4 760р. | 5 700р. | 5 320р. | 6 500р. |
| Спортивный класс | 3 640р. | 4 200р. | 4 760р. | 5 700р. | 5 320р. | 6 500р. |
| предст.класс | 4 480р. | 5 320р. | 5 880р. | 6 800р. | 7 000р. | 9 000р. |
| Внедорожники | 4 200р. | 4 760р. | 5 880р. | 6 800р. | 7 000р. | 9 000р. |
| Минивэны | 4 480р. | 5 320р. | 5 880р. | 6 800р. | 7 000р. | 9 000р. |
| Универсал | плюс 10% | плюс 10% | плюс 10% | плюс 10% | плюс 10% | плюс 10% |
| автомобили повышенной сложности | плюс 50% | плюс 50% | плюс 50% | плюс 50% | плюс 50% | плюс 50% |
| Тонирование отечественных автомобилей | ||||||
| Отечественные | 2 700р. | 3 000р. | 3 300р. | 3 500р. | 4 000р. | 4 500р. |
| Частичное тонирование автомобилей | ||||||
| Полоса на лобовое стекло | 400р. | 500р. | 600р. | 700р. | 800р. | |
| Боковое стекло | 600р. | 700р. | 800р. | 900р. | 1 000р. | 1000-1200р. |
| Одно заднее стекло | 1 300р. | 1 500р. | 1 700р. | 2 000р. | 2 200р. | 2 400р. |
| Лобовое стекло | --------- | 2 000р. | 3 000р. | 3 000р. | ----------- | 4 000р. |
| Форточка | от 300р. | от 300р. | от 300р. | от 300р. | от 300р. | от 300р. |
| Автомобиль без передних стекол | 75% от полной стоимости | 75% от полной стоимости | 75% от полной стоимости | 75% от полной стоимости | 75% от полной стоимости | 75% от полной стоимости |
| Автомобиль без заднего стекла | 75% от полной стоимости | 75% от полной стоимости | 75% от полной стоимости | 75% от полной стоимости | 75% от полной стоимости | 75% от полной стоимости |
Растонирование автомобиля
| Весь автомобиль | от 1500р. | |||
| Заднее стекло | от 750р. | |||
| Боковое стекло | от 300р. | |||
| Автомобиль без передних стекол | 70% от полной стоимости | |||
| Автомобиль без заднего стекла | 70% от полной стоимости | |||









< Th>
< Th>